試験結果の指標について │ Index references
受験者全員に、科目別得点率・レベル評価のほか、第一科目・第二科目それぞれの結果(出題項目別正答状況など)を記載した「試験結果のお知らせ」を発行します。
受験者のレベル評価は、得点率をもとにA+から E-までの10段階で行われます。
第一科目の評価基準
レベル | 得点率 | 評価内容 | |
A | A+ | 91〜100% | 社会規範、マナー、ビジネス慣習等について十分な知識を有しており、日本のビジネス社会で的確に行動し、活躍できる。 ●ビジネス社会および日常生活の規範とマナー、日本社会の法規・法令について十分に理解しており、どのような状況でも周囲に配慮して適切に行動できる。 ●日本企業での働き方、日本の商習慣について十分に理解しており、どのような状況でも的確に行動し、ビジネス社会で活躍できる。 ●日本の生活と文化、日本の社会・経済について十分な知識がある。 |
A- | 81〜90% | ||
B | B+ | 71〜80% | 社会規範、マナー、ビジネス慣習等について知識を有しており、日本のビジネス社会で的確に行動できる。 ●ビジネス社会および日常生活の規範とマナー、日本社会の法規・法令について理解しており、おおむね適切に行動できる。 ●日本企業での働き方、日本の商習慣について理解しており、日常的な状況であれば的確に行動できる。 ●日本の生活と文化、日本の社会・経済について知識がある。 |
B- | 61〜70% | ||
C | C+ | 51〜60% | 社会規範、マナー、ビジネス慣習等について基本的な知識を有しており、周囲のサポートがあれば日本のビジネス社会で的確に行動できる。 ●ビジネス社会および日常生活の規範とマナー、日本社会の法規・法令について基本的事項を理解しており、周囲のサポートがあれば適切に行動できる。 ●日本企業での働き方、日本の商習慣について基本的事項を理解しており、周囲のサポートがあれば的確に行動できる。 ●日本の生活と文化、日本の社会・経済について基本的な知識がある。 |
C- | 41〜50% | ||
D | D+ | 31〜40% | 社会規範、マナー、ビジネス慣習等について知識が不足しており、日本のビジネス社会で的確に行動できないことがある。 ●ビジネス社会および日常生活の規範とマナー、日本社会の法規・法令についての理解が不足しており、適切に行動するには周囲のサポートをかなり必要とする。 ●日本企業での働き方、日本の商習慣についての理解が不足しており、的確に行動するには周囲のサポートをかなり必要とする。 ●日本の生活と文化、日本の社会・経済について知識が不足している。 |
D- | 21〜30% | ||
E | E+ | 11〜20% | 社会規範、マナー、ビジネス慣習等について知識が欠けており、日本のビジネス社会で的確に行動できない。 ●ビジネス社会および日常生活の規範とマナー、日本社会の法規・法令についての理解がなく、周囲のサポートがあっても適切に行動できないことが多い。 ●日本企業での働き方、日本の商習慣についての理解がなく、周囲のサポートがあっても的確に行動できないことが多い。 ●日本の生活と文化、日本の社会・経済について知識がない。 |
E- | 0〜10% |
第二科目の評価基準
レベル | 得点率 | 評価内容 | |
A | A+ | 91〜100% | 日本でのコミュニケーションにおいて、ほぼあらゆる状況で適切なコミュニケーションをとれる力がある。 ●周囲の状況を鑑みて、自分に何が求められているか、自分の行動が相手にどのような影響を及ぼすか、またその結果、事態がどのように進展するかを予測しながら、コミュニケーションの目的に向けて動くことができる。 ●相手の発言に、言葉の内容とは異なる意図が暗に含まれている場合、相手の言葉の端々からその意図を汲み取って、的確に対応することができる。 ●状況に応じた表現の使い分けが問題なくできる。 ●日本のビジネスマナーやコミュニケーションに関する深い知識がある。 |
A- | 81〜90% | ||
B | B+ | 71〜80% | 日本でのコミュニケーションにおいて、やや限定された状況であれば、おおむね適切なコミュニケーションをとれる力がある。 ●周囲に配慮しながら、コミュニケーションの目的に向けて動くことができる。 ●相手の発言に、言葉の内容とは異なる意図が暗に含まれている場合、その意図をおおむね理解して、的確に対応することができる。 ●状況に応じた表現の使い分けがある程度はできる。 ●日本のビジネスマナーやコミュニケーションに関する基本的な知識がある。 (今後、より多くの知識・経験を得ることで、日本におけるコミュニケーション能力の向上が期待される。) |
B- | 61〜70% | ||
C | C+ | 51〜60% | 日本でのコミュニケーションにおいて、限定された状況であれば、基本的なコミュニケーションをとれる力がある。 ●相手に配慮しながら、基本的なコミュニケーションをとることができる。 ●相手の発言に、言葉の内容とは異なる意図が暗に含まれている場合、あまり複雑なものでなければ、その意図を理解することができる。 ●状況に応じた表現の使い分けが若干であればできる。 ●日本のビジネスマナーやコミュニケーションに関する初歩的な知識がある。 (今後、より多くの知識・経験を得ることで、日本におけるコミュニケーション能力の向上が期待される。) |
C- | 41〜50% | ||
D | D+ | 31〜40% | 日本でのコミュニケーションにおいて、適切さを欠く場合が少なくない。 ●相手に配慮しながら、コミュニケーションをとることが難しい。 ●相手の発言に、言葉の内容とは異なる意図が暗に含まれている場合、その意図を理解することが難しい。 ●状況に応じた表現の使い分けが難しい。 ●日本のビジネスマナーやコミュニケーションに関する知識が乏しい。 (今後、より多くの知識・経験を得ることで、日本におけるコミュニケーション能力の向上が期待される。) |
D- | 21〜30% | ||
E | E+ | 11〜20% | 日本でのコミュニケーションにおいて、適切さを欠く場合が多い。 ●相手に配慮しながら、コミュニケーションをとることができない。 ●相手の発言に、言葉の内容とは異なる意図が暗に含まれている場合、その意図を理解することができない。 ●状況に応じた表現の使い分けができない。 ●日本のビジネスマナーやコミュニケーションに関する知識が乏しい。 (今後、より多くの知識・経験を得ることで、日本におけるコミュニケーション能力の向上が期待される。) |
E- | 0〜10% |
お問い合わせ
外国人就労適性試験に関するお問い合わせ、取材申込 外国人就労適性試験運営事務局 TEL(代表):03-6848-7002 (平日9時~17時30分) Mail:jaefn-test@jaefn.or.jp |